Расписание автобуса №307
307
ДЗЕРЖИНСК (МКР. ЗАПАДНЫЙ-1) -
НИЖНИЙ НОВГОРОД (ст. метро "Автозаводская")
| Автобус №307 | |
|---|---|
| Дзержинск | Н.Новгород (Автозавод) |
| 4-45 | 6-10 |
| 5-00 | 6-25 |
| 5-15 | 6-45 |
| 5-30 | 7-00 |
| 5-45 | 7-15 |
| 6-00 | 7-25 |
| 6-15 | 7-45 |
| 6-30 | 8-00 |
| 6-45 | 8-15 |
| 7-05 | 8-35 |
| 7-25 | 8-55 |
| 7-45 | 9-15 |
| 8-05 | 9-35 |
| 8-25 | 9-55 |
| 8-40 | 10-10 |
| 8-55 | 10-25 |
| 9-10 | 10-40 |
| 9-25 | 10-55 |
| 9-40 | 11-15 |
| 10-00 | 11-35 |
| 10-20 | 11-55 |
| 10-40 | 12-20 |
| 11-00 | 12-35 |
| 11-20 | 12-50 |
| 11-40 | 13-05 |
| 12-00 | 13-22 |
| 12-15 | 13-40 |
| 12-35 | 14-00 |
| 12-55 | 14-20 |
| 13-10 | 14-35 |
| 13-25 | 14-50 |
| 13-40 | 15-05 |
| 13-55 | 15-20 |
| 14-10 | 15-35 |
| 14-25 | 15-50 |
| 14-40 | 16-05 |
| 14-55 | 16-20 |
| 15-10 | 16-40 |
| 15-25 | 16-55 |
| 15-45 | 17-15 |
| 16-05 | 17-35 |
| 16-25 | 17-55 |
| 16-45 | 18-20 |
| 17-05 | 18-35 |
| 17-20 | 18-55 |
| 17-35 | 19-15 |
| 17-55 | 19-30 |
| 18-15 | 19-50 |
| 18-35 | 20-10 |
| 19-00 | 20-30 |
| 19-35 | 21-00 |
| 20-05 | 21-35 |
| 20-40 | 22-10 |
| 21-20 | 22-45 |
| Автобус №307 | |
|---|---|
| Дзержинск | Н.Новгород (Автозавод) |
| 5-00 | 6-25 |
| 5-20 | 6-45 |
| 5-40 | 7-05 |
| 6-00 | 7-25 |
| 6-20 | 7-45 |
| 6-40 | 8-05 |
| 7-05 | 8-30 |
| 7-30 | 8-55 |
| 7-55 | 9-25 |
| 8-20 | 9-45 |
| 8-40 | 10-05 |
| 9-00 | 10-25 |
| 9-15 | 10-40 |
| 9-30 | 10-55 |
| 9-45 | 11-10 |
| 10-00 | 11-30 |
| 10-20 | 11-50 |
| 10-45 | 12-10 |
| 11-10 | 12-35 |
| 11-35 | 13-00 |
| 11-55 | 13-20 |
| 12-15 | 13-45 |
| 12-35 | 14-05 |
| 12-55 | 14-25 |
| 13-15 | 14-45 |
| 13-35 | 15-05 |
| 13-55 | 15-25 |
| 14-15 | 15-45 |
| 14-35 | 16-05 |
| 14-55 | 16-20 |
| 15-15 | 16-40 |
| 15-35 | 17-00 |
| 15-55 | 17-20 |
| 16-15 | 17-40 |
| 16-35 | 18-00 |
| 16-55 | 18-20 |
| 17-15 | 18-40 |
| 17-35 | 19-00 |
| 17-55 | 19-20 |
| 18-20 | 19-45 |
| 18-40 | 20-05 |
| 19-10 | 20-35 |
| 19-40 | 21-05 |
| 20-10 | 21-35 |
| 20-40 | 22-05 |
| 21-20 | 22-40 |

