Расписание автобуса №30
30
Северные ворота
Западный 2
| Автобус №30 (будни) | |
|---|---|
| Северные ворота | Западный 2 |
| 5:30 | 6:06 |
| 5:42 | 6:18 |
| 5:54 | 6:30 |
| 6:06 | 6:42 |
| 6:18 | 6:54 |
| 6:30 | 7:06 |
| 6:42 | 7:18 |
| 6:54 | 7:30 |
| 7:06 | 7:42 |
| 7:18 | 7:54 |
| 7:30 | 8:06 |
| 7:42 | 8:18 |
| 7:54 | 8:30 |
| 8:06 | 8:42 |
| 8:18 | 8:54 |
| 8:30 | 9:06 |
| 8:42 | 9:18 |
| 8:54 | 9:30 |
| 9:06 | 9:42 |
| 9:18 | 9:54 |
| 9:30 | 10:06 |
| 9:42 | 10:18 |
| 9:54 | 10:30 |
| 10:06 | 10:42 |
| 10:30 | 11:06 |
| 10:54 | 11:30 |
| 11:18 | 11:54 |
| 11:30 | 12:06 |
| 11:54 | 12:30 |
| 12:18 | 12:54 |
| 12:42 | 13:18 |
| 12:54 | 13:30 |
| 13:06 | 13:42 |
| 13:18 | 13:54 |
| 13:30 | 14:06 |
| 13:42 | 14:18 |
| 13:54 | 14:30 |
| 14:06 | 14:42 |
| 14:18 | 14:54 |
| 14:30 | 15:06 |
| 14:42 | 15:18 |
| 14:54 | 15:30 |
| 15:06 | 15:42 |
| 15:18 | 15:54 |
| 15:30 | 16:06 |
| 15:42 | 16:18 |
| 15:54 | 16:30 |
| 16:06 | 16:42 |
| 16:18 | 16:54 |
| 16:30 | 17:06 |
| 16:42 | 17:18 |
| 16:54 | 17:30 |
| 17:06 | 17:42 |
| 17:18 | 17:54 |
| 17:30 | 18:06 |
| 17:42 | 18:18 |
| 17:54 | 18:30 |
| 18:06 | 18:42 |
| 18:18 | 18:54 |
| 18:30 | 19:06 |
| 18:42 | 19:18 |
| 18:54 | 19:30 |
| 19:06 | 19:42 |
| 19:18 | 19:54 |
| 19:30 | 20:06 |
| 19:42 | 20:18 |
| 19:54 | 20:30 |
| 20:06 | 20:42 |
| 20:18 | 20:54 |
| 20:30 | 21:06 |
| 20:42 | 21:18 |
| 20:54 | 21:30 |
| 21:06 | |
| 21:18 | |
| 21:30 | |
| 21:42 | |
| 21:54 | |
| 22:06 | |
| Автобус №30 (выходные) | |
|---|---|
| Северные ворота | Западный 2 |
| 5:30 | 6:06 |
| 5:48 | 6:24 |
| 6:06 | 6:42 |
| 6:24 | 7:00 |
| 6:42 | 7:18 |
| 7:00 | 7:36 |
| 7:18 | 7:54 |
| 7:36 | 8:12 |
| 7:54 | 8:30 |
| 8:12 | 8:48 |
| 8:30 | 9:06 |
| 8:48 | 9:24 |
| 9:06 | 9:42 |
| 9:24 | 10:00 |
| 9:42 | 10:18 |
| 10:00 | 10:36 |
| 10:36 | 11:12 |
| 11:12 | 11:48 |
| 11:30 | 12:06 |
| 12:06 | 12:42 |
| 12:42 | 13:18 |
| 13:00 | 13:36 |
| 13:18 | 13:54 |
| 13:36 | 14:12 |
| 13:54 | 14:30 |
| 14:12 | 14:48 |
| 14:30 | 15:06 |
| 14:48 | 15:24 |
| 15:06 | 15:42 |
| 15:24 | 16:00 |
| 15:42 | 16:18 |
| 16:00 | 16:36 |
| 16:18 | 16:54 |
| 16:36 | 17:12 |
| 16:54 | 17:30 |
| 17:12 | 17:48 |
| 17:30 | 18:06 |
| 17:48 | 18:24 |
| 18:06 | 18:42 |
| 18:24 | 19:00 |
| 18:42 | 19:18 |
| 19:00 | 19:36 |
| 19:18 | 19:54 |
| 19:36 | 20:12 |
| 19:54 | 20:30 |
| 20:12 | 20:48 |
| 20:30 | 21:06 |
| 20:48 | 21:24 |
| 21:06 | |
| 21:24 | |
| 21:42 | |
| 22:00 | |

