Расписание автобуса №1
1
Мкн Западный-1
АО Канат
| Автобус №1 (ежедневно) | |
|---|---|
| Западный-1 | Канат |
| 5-45 | 5-40 |
| 6-22 | 6-25 |
| 7-05 | 7-04 |
| 7-46 | 7-46 |
| 8-28 | 8-28 |
| 9-10 | 9-10 |
| 10-30 | 9-52 |
| 11-54 | 11-12 |
| 12-40 | 12-36 |
| 13-26 | 13-22 |
| 14-08 | 14-08 |
| 14-50 | 14-50 |
| 15-32 | 15-32 |
| 16-14 | 16-14 |
| 16-56 | 16-56 |
| 17-38 | 17-38 |
| 18-20 | 18-20 |
| 19-40 | 20-20 |
| 21-00 | |

