Расписание автобуса №29
29
Северные ворота
Западный 2
| Автобус №29 (будни) | |
|---|---|
| Северные ворота | Западный 2 |
| 5:25 | 6:10 |
| 5:33 | 6:18 |
| 5:41 | 6:26 |
| 5:50 | 6:35 |
| 5:58 | 6:43 |
| 6:06 | 6:51 |
| 6:15 | 7:00 |
| 6:23 | 7:08 |
| 6:31 | 7:16 |
| 6:39 | 7:24 |
| 6:47 | 7:32 |
| 6:55 | 7:40 |
| 7:03 | 7:48 |
| 7:11 | 7:56 |
| 7:20 | 8:05 |
| 7:28 | 8:13 |
| 7:36 | 8:21 |
| 7:45 | 8:30 |
| 7:53 | 8:38 |
| 8:01 | 8:46 |
| 8:09 | 8:54 |
| 8:17 | 9:02 |
| 8:25 | 9:10 |
| 8:33 | 9:18 |
| 8:41 | 9:26 |
| 8:50 | 9:36 |
| 8:58 | 9:43 |
| 9:06 | 9:51 |
| 9:15 | 10:00 |
| 9:23 | 10:08 |
| 9:31 | 10:16 |
| 9:39 | 10:24 |
| 9:47 | 10:32 |
| 9:55 | 10:40 |
| 10:03 | 10:48 |
| 10:11 | 10:56 |
| 10:20 | 11:05 |
| 10:28 | 11:13 |
| 10:36 | 11:21 |
| 10:45 | 11:30 |
| 10:53 | 11:38 |
| 11:01 | 11:46 |
| 11:09 | 11:54 |
| 11:17 | 12:02 |
| 11:33 | 12:18 |
| 11:49 | 12:34 |
| 12:05 | 12:50 |
| 12:21 | 13:06 |
| 12:37 | 13:22 |
| 12:53 | 13:38 |
| 13:08 | 13:53 |
| 13:23 | 14:08 |
| 13:38 | 14:23 |
| 13:53 | 14:38 |
| 14:08 | 14:53 |
| 14:23 | 15:08 |
| 14:31 | 15:16 |
| 14:39 | 15:24 |
| 14:48 | 15:33 |
| 14:56 | 15:41 |
| 15:04 | 15:49 |
| 15:13 | 15:58 |
| 15:21 | 16:06 |
| 15:29 | 16:14 |
| 15:37 | 16:22 |
| 15:45 | 16:30 |
| 15:53 | 16:38 |
| 16:01 | 16:46 |
| 16:09 | 16:54 |
| 16:18 | 17:03 |
| 16:26 | 17:11 |
| 16:34 | 17:19 |
| 16:43 | 17:28 |
| 16:51 | 17:36 |
| 16:59 | 17:44 |
| 17:07 | 17:52 |
| 17:15 | 18:00 |
| 17:23 | 18:08 |
| 17:31 | 18:16 |
| 17:39 | 18:24 |
| 17:48 | 18:33 |
| 17:56 | 18:41 |
| 18:04 | 18:49 |
| 18:13 | 18:58 |
| 18:21 | 19:06 |
| 18:29 | 19:14 |
| 18:37 | 19:22 |
| 18:45 | 19:30 |
| 18:53 | 19:38 |
| 19:01 | 19:46 |
| 19:09 | 19:54 |
| 19:18 | 20:03 |
| 19:27 | 20:12 |
| 19:36 | 20:21 |
| 19:45 | 20:30 |
| 19:54 | 20:39 |
| 20:03 | 20:48 |
| 20:13 | 20:58 |
| 20:23 | 21:08 |
| Автобус №29 (выходные) | |
|---|---|
| Северные ворота | Западный 2 |
| 6:20 | 7:02 |
| 6:34 | 7:16 |
| 6:48 | 7:30 |
| 7:02 | 7:44 |
| 7:16 | 7:58 |
| 7:30 | 8:12 |
| 7:44 | 8:26 |
| 7:58 | 8:40 |
| 8:12 | 8:54 |
| 8:26 | 9:08 |
| 8:40 | 9:22 |
| 8:54 | 9:36 |
| 9:08 | 9:50 |
| 9:22 | 10:04 |
| 9:36 | 10:18 |
| 9:50 | 10:32 |
| 10:04 | 10:46 |
| 10:18 | 11:00 |
| 10:32 | 11:14 |
| 10:46 | 11:28 |
| 11:00 | 11:42 |
| 11:14 | 11:56 |
| 11:28 | 12:10 |
| 11:42 | 12:24 |
| 12:08 | 12:50 |
| 12:34 | 13:16 |
| 13:00 | 13:42 |
| 13:26 | 14:08 |
| 13:54 | 14:36 |
| 14:22 | 15:04 |
| 14:50 | 15:32 |
| 15:04 | 15:46 |
| 15:18 | 16:00 |
| 15:32 | 16:14 |
| 15:46 | 16:28 |
| 16:00 | 16:42 |
| 16:14 | 16:56 |
| 16:28 | 17:10 |
| 16:42 | 17:24 |
| 16:56 | 17:38 |
| 17:10 | 17:52 |
| 17:24 | 18:06 |
| 17:38 | 18:20 |
| 17:52 | 18:34 |
| 18:06 | 18:48 |
| 18:20 | 19:02 |
| 18:34 | 19:16 |
| 18:48 | 19:30 |
| 19:02 | 19:44 |
| 19:16 | 19:58 |
| 19:30 | 20:12 |
| 19:47 | 20:29 |
| 20:04 | 20:46 |
| 20:25 | 21:10 |

