Расписание автобуса №28 (ежедневно*)
28
З-д им.Я.М.Свердлова
КАНАТНАЯ ФАБРИКА
| Автобус №28 | |
|---|---|
| Свердлова | Канатная фабрика |
| 5-40 | 5-10 |
| 6-15 | 5-35 |
| 6-35 | 6-00 |
| 7-00 | 6-25 |
| 7-25 | 6-50 |
| 7-50 | 7-15 |
| 8-15 | 7-35 |
| 8-40 | 8-00 |
| 9-30 | 8-25 |
| 10-20 | 8-50 |
| 10-50? | 9-15 |
| 11-40 | 9-40 |
| 12-15 | 10-30 |
| 12-50 | 11-20 |
| 13-25 | 12-00 |
| 13-50 | 12-40 |
| 14-15 | 13-15 |
| 14-35 | 13-50 |
| 15-00 | 14-25 |
| 15-25 | 14-50 |
| 15-50 | 15-15 |
| 16-15 | 15-35 |
| 16-35 | 16-00 |
| 17-00 | 16-25 |
| 17-25 | 16-50 |
| 17-50 | 17-15 |
| 18-20 | 17-35 |
| 18-55 | 18-00 |
| 19-30 | 18-30 |
| 20-10 | 19-00 |
? - Неподтверждённая информация
| Автобус №28 | |
|---|---|
| Свердлова | Канатная фабрика |
| 5-10 | |
| 6-10 | 5-40 |
| 6-40 | 6-10 |
| 7-10 | 6-40 |
| 7-40 | 7-10 |
| 8-10 | 7-40 |
| 8-40 | 8-10 |
| 9-10 | 8-40 |
| 9-40 | 9-10 |
| 10-40 | 9-40 |
| 11-30 | 10-10 |
| 12-10 | 10-40 |
| 13-00 | 11-40 |
| 14-10 | 12-30 |
| 14-40 | 13-10 |
| 15-10 | 14-00 |
| 15-40 | 15-10 |
| 16-10 | 15-40 |
| 16-40 | 16-10 |
| 17-10 | 16-40 |
| 17-40 | 17-10 |
| 18-20 | 17-45 |
| 19-00 | 18-20 |
| 19-35 | 19-00 |
| 20-10 | |

